Simulation carte grise 2026 : calculez votre prix en ligne
Comment est calculé le prix d’une carte grise ?
Le coût d’une carte grise n’est pas fixe : il dépend de plusieurs taxes cumulées, dont la principale varie selon votre département et la puissance fiscale de votre véhicule.
Les composantes du prix de la carte grise
Tarifs officiels 2026 par département
Taux du cheval fiscal (CV) en vigueur en avril 2026, département par département :
| Dépt | Région | Tarif/CV |
|---|---|---|
| 01 - Ain | ARA | 43 € |
| 02 - Aisne | HdF | 43 € |
| 03 - Allier | ARA | 43 € |
| 04 - Alpes-H-Prov. | PACA | 60 € |
| 05 - Hautes-Alpes | PACA | 60 € |
| 06 - Alpes-Mar. | PACA | 60 € |
| 07 - Ardèche | ARA | 43 € |
| 08 - Ardennes | Grand Est | 60 € |
| 09 - Ariège | Occitanie | 59,50 € |
| 10 - Aube | Grand Est | 60 € |
| 11 - Aude | Occitanie | 59,50 € |
| 12 - Aveyron | Occitanie | 59,50 € |
| 13 - Bouches-du-Rh. | PACA | 60 € |
| 14 - Calvados | Normandie | 60 € |
| 15 - Cantal | ARA | 43 € |
| 16 - Charente | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 17 - Char.-Maritime | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 18 - Cher | CVdL | 60 € |
| 19 - Corrèze | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 2A - Corse-du-Sud | Corse | 53 € |
| 2B - Haute-Corse | Corse | 53 € |
| 21 - Côte-d’Or | BFC | 60 € |
| 22 - Côtes-d’Armor | Bretagne | 60 € |
| 23 - Creuse | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 24 - Dordogne | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 25 - Doubs | BFC | 60 € |
| 26 - Drôme | ARA | 43 € |
| 27 - Eure | Normandie | 60 € |
| 28 - Eure-et-Loir | CVdL | 60 € |
| 29 - Finistère | Bretagne | 60 € |
| 30 - Gard | Occitanie | 59,50 € |
| 31 - Haute-Garonne | Occitanie | 59,50 € |
| 32 - Gers | Occitanie | 59,50 € |
| 33 - Gironde | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 34 - Hérault | Occitanie | 59,50 € |
| 35 - Ille-et-Vilaine | Bretagne | 60 € |
| 36 - Indre | CVdL | 60 € |
| 37 - Indre-et-Loire | CVdL | 60 € |
| 38 - Isère | ARA | 43 € |
| 39 - Jura | BFC | 60 € |
| 40 - Landes | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 41 - Loir-et-Cher | CVdL | 60 € |
| 42 - Loire | ARA | 43 € |
| 43 - Haute-Loire | ARA | 43 € |
| 44 - Loire-Atlantique | PDL | 51 € |
| 45 - Loiret | CVdL | 60 € |
| 46 - Lot | Occitanie | 59,50 € |
| 47 - Lot-et-Garonne | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 48 - Lozère | Occitanie | 59,50 € |
| 49 - Maine-et-Loire | PDL | 51 € |
| 50 - Manche | Normandie | 60 € |
| 51 - Marne | Grand Est | 60 € |
| 52 - Haute-Marne | Grand Est | 60 € |
| 53 - Mayenne | PDL | 51 € |
| 54 - Meurthe-et-Mos. | Grand Est | 60 € |
| 55 - Meuse | Grand Est | 60 € |
| 56 - Morbihan | Bretagne | 60 € |
| 57 - Moselle | Grand Est | 60 € |
| 58 - Nièvre | BFC | 60 € |
| 59 - Nord | HdF | 43 € |
| 60 - Oise | HdF | 43 € |
| 61 - Orne | Normandie | 60 € |
| 62 - Pas-de-Calais | HdF | 43 € |
| 63 - Puy-de-Dôme | ARA | 43 € |
| 64 - Pyr.-Atlantiques | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 65 - Hautes-Pyr. | Occitanie | 59,50 € |
| 66 - Pyr.-Orientales | Occitanie | 59,50 € |
| 67 - Bas-Rhin | Grand Est | 60 € |
| 68 - Haut-Rhin | Grand Est | 60 € |
| 69 - Rhône | ARA | 43 € |
| 70 - Haute-Saône | BFC | 60 € |
| 71 - Saône-et-Loire | BFC | 60 € |
| 72 - Sarthe | PDL | 51 € |
| 73 - Savoie | ARA | 43 € |
| 74 - Haute-Savoie | ARA | 43 € |
| 75 - Paris | Île-de-France | 68,95 € |
| 76 - Seine-Maritime | Normandie | 60 € |
| 77 - Seine-et-Marne | IdF | 68,95 € |
| 78 - Yvelines | IdF | 68,95 € |
| 79 - Deux-Sèvres | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 80 - Somme | HdF | 43 € |
| 81 - Tarn | Occitanie | 59,50 € |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Occitanie | 59,50 € |
| 83 - Var | PACA | 60 € |
| 84 - Vaucluse | PACA | 60 € |
| 85 - Vendée | PDL | 51 € |
| 86 - Vienne | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 87 - Haute-Vienne | Nouv.-Aquit. | 58 € |
| 88 - Vosges | Grand Est | 60 € |
| 89 - Yonne | BFC | 60 € |
| 90 - Terr. de Belfort | BFC | 60 € |
| 91 - Essonne | IdF | 68,95 € |
| 92 - Hauts-de-Seine | IdF | 68,95 € |
| 93 - Seine-St-Denis | IdF | 68,95 € |
| 94 - Val-de-Marne | IdF | 68,95 € |
| 95 - Val-d’Oise | IdF | 68,95 € |
| 971 - Guadeloupe | Guadeloupe | 41 € |
| 972 - Martinique | Martinique | 53 € |
| 973 - Guyane | Guyane | 42,50 € |
| 974 - Réunion | La Réunion | 60 € |
| 976 - Mayotte | Mayotte | 30 € |
Exemple de calcul concret
Véhicule de 7 CV fiscaux immatriculé en Loire-Atlantique (44) (taux : 51 €/CV), émissions de 110 g/km CO₂ (sous le seuil du malus) :
Même véhicule immatriculé à Paris (75) : 7 × 68,95 = 482,65 € + 13,76 € = 496,41 € — soit +125 € de plus qu’en Loire-Atlantique.
Qui peut bénéficier d’une exonération ou d’une réduction ?
Questions fréquentes
Comment calculer le prix de ma carte grise ?
Le prix = (nombre de CV fiscaux × taux régional de votre département) + taxe de gestion (11 €) + taxe CO₂ (si applicable) + redevance d’acheminement (2,76 €). Utilisez notre simulateur gratuit pour un calcul instantané.
Le prix de la carte grise est-il le même partout en France ?
Non. Le tarif varie de 30 €/CV (Mayotte) à 68,95 €/CV (Île-de-France). Consultez le tableau complet ci-dessus.
La carte grise est-elle gratuite pour les véhicules électriques ?
Cela dépend de votre région. Depuis le 1er mai 2025, l’exonération de la taxe régionale n’est plus automatique : chaque région décide librement de la maintenir, la réduire ou la supprimer. Il reste dans tous les cas la taxe de gestion (11 €) et la redevance d’acheminement (2,76 €).
Combien coûte un changement d’adresse sur la carte grise ?
Le changement d’adresse est gratuit : aucune taxe régionale n’est due. Seule la redevance d’acheminement de 2,76 € peut s’appliquer.
Peut-on payer la carte grise en plusieurs fois ?
Non, le paiement s’effectue en une seule fois par carte bancaire, au moment de la validation de votre dossier en ligne.
Articles liés — Pour aller plus loin
🧮 Simulez et faites votre carte grise en 5 minutes
Estimation gratuite, dossier traité par des professionnels agréés et habilités. CarteGriseFrançaise.fr s’appuie sur un réseau de professionnels agréés et habilités pour traiter vos démarches en toute conformité.
Lancer la simulation →